状态的分类
代号 | 状态名称 | 说 明 |
F | 自由加工状态 | 制造(挤压或铸造)后的状态,该状态产品的力学性能不作规定。 |
O | 退火状态 | 退火后软化,获得最低强度的加工产品。 |
H | 加工硬化状态 | 由加工硬化和退火得到指定强度,产品在加工硬化后,可经过(也可不经过)使强度有所降低的附加热处理。 |
W | 固溶热处理状态 | 一种不稳定状态,仅适用于经固溶热处理后,室温下自然时效的合金,该状 态代号仅表示产品处于自然时效阶段。 |
T | 热处理状态 | 由热处理(淬火、回火等)获得高强度的处理,可经过(或不经过)加工硬 化达到稳定状态的产品,T代号后面必须跟有一个或多位数字。 |
一张图看清状态分类
T状态的分类
代 号 | 说 明 | 应 用 |
T1 | 人工时效 | 适用于由高温成型过程冷却后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品。 |
T2 | 退火+自然时效 | 消除内应力、提供塑性、稳定尺寸 |
T3 | 固溶处理 | 适用于在。固溶热处理后,进行冷加工、或矫直。矫平以提高强度的产品 |
T4 | 固溶处理+自然时效 | 适用于固溶热处理后,不再进行冷加工(可矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品。 |
T5 | 固溶处理+不完全人工时效 | 适用于高温成型过程冷却后,不经过冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限),予以人工时效的产品。 |
T6 | 固溶处理+完全人工时效 | 适用于固溶热处理后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品。 |
T7 | 固溶处理+过时效 | 适用于固溶热处理后,为获取某些重要特质,再人工时效时,轻度在时效曲线上越过了最高峰点的产品。 |
T8 | 固溶处理+软化处理 | 适用于经冷加工、或矫直、矫平以提高强度的产品。 |
T9 | 固溶处理+人工时效+冷加工 | 适用于经冷加工提高强度的产品。 |
T10 | 退火+人工时效+冷加工 | 适用于经冷加工、或矫直、矫平以提高强度的产品。 |
T651 | T6基础上+一定量的拉伸,消除内应力 | 中簿板材,更平整,内应力小,用于精密的仪器,精密工件等。 |
T6511 | T6基础上+一定量的压缩,消除内应力 | 适用于棒材上,内应力小,满足标准规定的尺寸偏差精度。用于精密的仪器,精密工件。 |
T652 | T651基础上 +进行镜面矫直 | 适合较厚的板材,内应力小,用于精密的仪器,精密工件。 |
H状态的细分
代号 | 说 明 |
H后面的第1位数字表示获得该状态的基本处理程序 | |
H1X | 仅加工硬化 |
H2X | 加工硬化后经适当稳定退火 |
H3X | 加工硬化后,经内应力处理,性能稳定。 |
H4X | 经过上漆或涂层 |
H111 | 退火后又进行了适量的加工硬化,但加工硬化程度又不及H11状态 |
H112 | 热轧后的状态 |
代号 | 说 明 |
H后面的第2位数字表示产品的加工硬化程度 | |
HX8 | 硬质 |
HX6 | 75%硬质 |
HX4 | 50%硬质 |
HX2 | 25%硬质 |
HX1 | 12.5%硬质 |
举例说明:H32状态:“3”表示加工硬化后,经内应力处理,“2”表示加工硬化程度为25%硬度。
——THE END——